学生在咨询学历提升时,都会问到一个问题,报读四川成考学费是多少?从报名到毕业,拿到毕业证要花多少钱?
学历提升方式有网教,成教,自考三种方式,这三种方式中,学费最便宜的当属成教,下面老师来给各位同学们捋捋报读成考后,从入学到毕业到底要花多少费用!
1、成考报考费
四川成考报考费统一规定是130元/人。
2、教材费(准备10月统考考试)
教材学生可以选择自行购买,也可以由我们统一预定,费用一般在150左右。
3、学费
高升专普通专业一般是1850~2200元一年,专升本普通专业一般是1850~2600元一年,如果是艺术类专业,学费要贵些。如果是直接高升本,学费是2000多一年。
4、电子教材费
入学后高校会收取学生电子教材费这个费用在300-600不等。
如果是专升本或高升本,本科会涉及到论文,部分高校可能会有一个论文指导费,除此,就没有其他费用。由此可以看出,四川成考不仅考试难度不大,而且费用整体都比较低,对于各位考生来说,是一个很不错的学历提升方式选择。
那2021年四川成考有哪些学校和专业可以选择呢?
西南石油大学
层 次 | 专 业 名 称 | 科类 | 形式 |
高起专 | 工程测量技术 | 理工 | 业余 |
建筑工程技术 | 理工 | ||
计算机应用技术 | 理工 | ||
钻井技术 | 理工 | ||
油气开采技术 | 理工 | ||
城市燃气工程技术 | 理工 | ||
数控技术 | 理工 | ||
焊接技术与自动化 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 理工 | ||
石油化工技术 | 理工 | ||
专升本 | 法学 | 法学 | 业余 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | ||
机械工程 | 理工 | ||
自动化 | 理工 | ||
焊接技术与工程 | 理工 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | ||
通信工程 | 理工 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | ||
软件工程 | 理工 | ||
网络工程 | 理工 | ||
物联网工程 | 理工 | ||
土木工程 | 理工 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | ||
资源勘查工程 | 理工 | ||
石油工程 | 理工 | ||
油气储运工程 | 理工 | ||
环境工程 | 理工 | ||
城乡规划 | 理工 | ||
安全工程 | 理工 | ||
工程管理 | 经管 | ||
工商管理 | 经管 | ||
市场营销 | 经管 | ||
会计学 | 经管 | ||
财务管理 | 经管 | ||
公共事业管理 | 经管 | ||
电子商务 | 文史 | ||
社会工作 | 法学 | ||
体育教育 | 教育学 | ||
测绘工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | ||
过程装备与控制工程 | 理工 | ||
酒店管理 | 经管 | ||
高起本 | 法学 | 文史 | 业余 |
计算机科学与技术 | 理工 | ||
土木工程 | 理工 | ||
石油工程 | 理工 | ||
工商管理 | 文史 | ||
市场营销 | 文史 |
西南财经大学
层 次 | 专 业 名 称 | 科类 | 形式 | 学制 |
高起专 | 金融管理 | 文理 | 函授 | 2.5 |
会计 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
专升本 | 财务管理 | 文理 | 函授 | 2.5 |
工商管理 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
金融学 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
人力资源管理 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
会计学 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
市场营销 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
高起本 | 财务管理 | 文科 | 函授 | 5年 |
学前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | |
法学 | 文科 | 函授 | 5年 |
四川师范大学
层 次 | 专 业 名 称 | 科类 | 形式 | 学制 |
高起专 | 汉语 | 文科 | 业余 | 2.5 |
学前教育 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
会计 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | |
市场营销 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
工程造价 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
小学教育 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理科 | 业余 | 2.5 | |
专升本 | 法学 | 文科 | 业余 | 2.5 |
小学教育 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
市场营销 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
工程造价 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 业余 | 2.5 | |
心理学 | 理科 | 业余 | 2.5 | |
数学与应用数学 | 理科 | 业余 | 2.5 | |
环境设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | |
会计学 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
汉语言文学 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
工商管理 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
英语 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
学前教育 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
美术学 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | |
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | |
财务管理 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
公共事业管理 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
体育教育 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
教育学 | 文科 | 业余 | 2.5 | |
高起本 | 财务管理 | 文科 | 业余 | 5年 |
学前教育 | 文科 | 业余 | 5年 | |
法学 | 文科 | 业余 | 5年 |
四川农业大学
层次/学习形式/学制 | 专业 | |
高起专 学制2.5年 |
文理兼收专业:财务管理、工商企业管理、电子商务、计算机信息管理、*园林技术、酒店管理 | |
只能理科报考:*现代农业技术、*畜牧兽医、应用化工技术、建筑工程技术 | ||
专升本 学制2.5年 |
理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、*水利水电工程、环境工程、食品科学与工程、*农业电气化、建筑学、应用化学、城乡规划、生物工程 |
经济、管理类 | 经济学、金融学、工程管理、工程造价、工商管理、财务管理、人力资源管理、土地资源管理、电子商务、市场营销 | |
法学类 | 法学、社会工作 | |
农学类 | *农学、动物医学、*林学、*园林、*动物科学、水产养殖学 | |
文史、中医类 | 汉语言文学 | |
教育学类 | 教育技术学 |
乐山师范学院
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 | 学制 |
形式 | (年) | ||||
1 | 学前教育 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
2 | 英语教育 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
3 | 体育教育 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
4 | 投资与理财 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
5 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
6 | 会计 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
7 | 社区管理与服务 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
8 | 语文教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
9 | 数学教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
11 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
12 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
13 | 园林工程技术 | 高起专 | 文史类、理工类 | 业余 | 2.5 |
14 | 音乐教育 | 高起专 | 艺术(文)、艺术(理) | 业余 | 2.5 |
15 | 艺术设计 | 高起专 | 艺术(文)、艺术(理) | 业余 | 2.5 |
16 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 艺术(文)、艺术(理) | 业余 | 2.5 |
17 | 社会工作 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 |
18 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 |
19 | 法学 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 |
20 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
21 | 行政管理 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
22 | 酒店管理 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
23 | 旅游管理 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
24 | 工程造价 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
25 | 市场营销 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
26 | 会计学 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 |
27 | 体育教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 |
28 | 教育学 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 |
29 | 学前教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 |
30 | 小学教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 |
31 | 教育康复学 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 |
32 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 |
33 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学 | 业余 | 2.5 |
34 | 经济与金融 | 专升本 | 经济学 | 业余 | 2.5 |
35 | 汉语言文学 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 |
36 | 新闻学 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 |
37 | 日语 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 |
38 | 英语 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 |
39 | 材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 |
40 | 汽车服务工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 |
41 | 电子信息工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 |
42 | 制药工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 |
43 | 环境工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 |
44 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 |
45 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 |
46 | 物理学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 |
47 | 化学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 |
48 | 生物科学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 |
49 | 心理学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 |
50 | 动植物检疫 | 专升本 | 农学 | 业余 | 2.5 |
51 | 美术学 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
52 | 音乐学 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
53 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
54 | 环境设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
55 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
56 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
57 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 |
58 | 英语 | 高起本 | 外语(文)、外语(理) | 业余 | 5 |
59 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 |
60 | 行政管理 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
61 | 法学 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
62 | 旅游管理 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
63 | 市场营销 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
64 | 会计学 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
65 | 学前教育 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
66 | 小学教育 | 高起本 | 文史类、理工类 | 业余 | 5 |
67 | 汽车服务工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
68 | 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
69 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
70 | 美术学 | 高起本 | 艺术(文)、艺术(理) | 业余 | 5 |
71 | 音乐学 | 高起本 | 艺术(文)、艺术(理) | 业余 | 5 |
西华大学
招生层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
高起专 | 学前教育 | 业余 | 2.5 |
会计 | |||
电子商务 | |||
工程造价 | |||
市场营销 | |||
物流管理 | |||
旅游管理 | |||
建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | |
电气自动化技术 | |||
机电一体化技术 | |||
汽车检测与维修 | |||
轨道交通运营管理 | |||
水利水电建筑工程(艰苦专业) | |||
专升本 | 学前教育 | 业余 | 2.5 |
会计学 | |||
工程造价 | |||
工商管理 | |||
社会工作 | |||
财务管理 | |||
机械电子工程 | 业余 | 2.5 | |
汽车服务工程 | |||
土木工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
水利水电工程(艰苦专业) |
咨询热线:15680505053!
以上内容来自于网络,不代表本站观点。文章内容非院校招生宣传广告,请以院校官方发布的通知为准。如有侵权,可联系删除。