2018年考研即将来临,考研的考生们辛辛苦苦地复习就是为了能够考上理想的院校,能否成功考上也要看你选择的招生单位和专业是否正确合理。下面知金教育网小编为大家整理了2018南京邮电大学考研招生专业,欢迎阅读。
2018南京邮电大学考研招生专业
各位考生:
为方便考生了解我校2018年硕士招生专业及考试科目,现将我校2018年硕士研究生招生目录(2018年7月稿)公布如下。待国家下达编制招生目录相关文件后,以9月公布的正式稿为准,请考生及时关注网站信息。目录中公布的招生计划为拟招生人数,最终以教育部下达招生计划为准。
001通信与信息工程学院拟招收全日制467人,非全日制70人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
081001●通信与信息系统01移动通信与无线技术 02无线数据与移动计算 03下一代通信网络技术 04网络与应用技术 05卫星通信技术06光纤通信技术 07现代通信理论 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801通信原理802数字信号处理810微机原理及应用(④为3选1) | 通信原理数字信号处理(2选1) | 通信原理微机原理及应用信号与系统数字电路(4选2) | “通信原理”科目初试未考者复试必考 | ||||
001通信与信息工程学院拟招收全日制467人,非全日制70人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
081002●信号与信息处理01现代通信中的智能信号处理技术02量子信息技术03无线通信与信号处理技术04现代语音处理与通信技术05通信信号处理06图像处理与多媒体通信07信息网络与多媒体技术08空间信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801通信原理802数字信号处理810微机原理及应用( ④为3选1) | 通信原理数字信号处理(2选1) | 同081001通信与信息系统专业 | “数字信号处理”科目初试未考者复试必考 | ||||
001通信与信息工程学院拟招收全日制467人,非全日制70人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085208电子与通信工程(全日制、非全日制)01移动通信02宽带无线通信03宽带通信网04多媒体通信05语音处理及人机交互06光通信07卫星通信08图像处理与图像通信09信号处理及其应用技术F1(非全日制)无线移动通信F2(非全日制)通信网络F3(非全日制)现代通信中的信号处理F4(非全日制)多媒体通信 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801通信原理802数字信号处理810微机原理及应用( ④为3选1) | 通信原理数字信号处理(2选1) | 同081001通信与信息系统专业 | |||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制169人,非全日制36人联系人:周老师,电话:025-83492263 /85866951 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080901●物理电子学01电磁物理与微波电子学02光子学与光电技术03微纳光电子材料及其功能器件04量子信息与量子调控05磁电子学与自旋电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804模拟电子技术807大学物理(④为2选1) | 电路分析半导体物理(2选1) | 电磁场理论数字电路光学量子物理(4选2) | |||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制169人,非全日制36人联系人:周老师,电话:025-83492263 /85866951 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080902●电路与系统01智能信息处理02复杂网络与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801通信原理803信号与系统804模拟电子技术(④为3选1) | 电路分析信号与系统(2选1) | 通信原理微机原理及应用信号与系统数字电路(4选2) | |||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制169人,非全日制36人联系人:周老师,电话:025-83492263 /85866951 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080903●微电子学与固体电子学01功率和射频集成电路02半导体材料与器件03微机电系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804模拟电子技术 820半导体物理(④为2选1) | 电路分析半导体器件物理(2选1) | 数字电路模拟电子技术信号与系统通信原理半导体物理半导体器件物理(6选2) | |||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制169人,非全日制36人联系人:周老师,电话:025-83492263 /85866951 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080904●电磁场与微波技术01移动通信与射频技术02电磁工程计算机辅助分析与设计03无线通信与电磁兼容 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801通信原理803信号与系统810微机原理及应用(④为3选1 | 电磁场理论 | 同080902电路与系统专业 | |||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制169人,非全日制36人联系人:周老师,电话:025-83492263 /85866951 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085208电子与通信工程(全日制、非全日制)01物理电子学02电路与系统03电磁场与微波技术F1(非全日制)物理电子学F2(非全日制)电路与系统F3(非全日制)电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801通信原理802数字信号处理810微机原理及应用(④为3选1) | 通信原理数字信号处理(2选1) | 通信原理微机原理及应用信号与系统数字电路(4选2) | |||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制169人,非全日制36人联系人:周老师,电话:025-83492263/85866951 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085209集成电路工程01功率和射频集成电路02半导体材料与器件03微机电系统 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804模拟电子技术 820半导体物理( ④为2选1) | 电路分析半导体器件物理(2选1) | 数字电路模拟电子技术信号与系统通信原理半导体物理半导体器件物理(6选2) | |||||
003光电工程学院拟招收全日制78人联系人:卢老师,电话:025-85866402 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
070207光学01光电功能材料与器件02特种光纤与应用03光电子器件与系统04信息光学及其应用05导波光学及其应用 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④805光学807大学物理809大学化学(④为3选1) | 光学物理化学(2选1) | 大学物理电路分析光纤技术(3选2) | |||||
003光电工程学院拟招收全日制78人联系人:卢老师,电话:025-85866402 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080300●光学工程01光电材料与器件02特种光纤与应用03光纤通信及技术04光通信与光信息处理05光电检测与光电信息处理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801通信原理805光学807大学物理(④为3选1) | 光学电磁场理论(2选1) | 通信原理数字电路光纤技术(3选2) | |||||
003光电工程学院拟招收全日制78人联系人:卢老师,电话:025-85866402 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085202光学工程01光电材料与器件02特种光纤与应用03光纤通信及技术04光通信与光信息处理05光电检测与光电信息处理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801通信原理805光学807大学物理(④为3选1) | 光学电磁场理论(2选1) | 微机原理及应用数字电路光纤技术(3选2) | |||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0810Z1●信息安全01通信系统的信息安全02计算机通信网与安全03密码学理论与应用04计算机取证技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 网络安全操作系统(2选1) | 微机原理及应用编译原理面向对象程序设计(3选2) | |||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
081201计算机系统结构01嵌入式系统设计及其在通信中的应用02智能计算技术03网络体系结构04并行/分布式计算05计算机系统设计理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 微机原理及应用数据结构操作系统(3选1) | 微机原理及应用数据结构编译原理面向对象程序设计(4选2) | |||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
081202计算机软件与理论01基于网络的计算机软件应用技术02软件工程的理论与方法03软件分析与测试04分布计算与互联网技术05可信软件技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 数据结构编译原理操作系统(3选1) | 同081201计算机系统结构专业 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
081203计算机应用技术01计算机网络02智能计算技术与应用03分布式计算技术与应用04模式识别与机器学习05无线传感器网络06下一代通信网络07嵌入式系统设计与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 微机原理及应用数据结构编译原理(3选1) | 同081201计算机系统结构专业 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
083500软件工程01软件工程的理论与方法02网络环境下软件理论与技术03信息网络与通信软件04模式识别与智能软件05软件安全与可信计算 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 微机原理及应用数据结构编译原理(3选1) | 同081201计算机系统结构专业 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085211计算机技术(全日制、非全日制)01计算机网络02嵌入式系统设计与应用03下一代通信网络技术04云计算与物联网技术05网络与信息安全F1(非全日制)计算机网络F2(非全日制)嵌入式系统设计与应用F3(非全日制)下一代通信网络技术F4(非全日制)云计算与物联网技术F5(非全日制)网络与信息安全 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810微机原理及应用811数据结构( ④为2选1) | 数据结构微机原理及应用操作系统(3选1) | 编译原理微机原理及应用面向对象程序设计(3选2) | “数据结构”科目初试未考者复试必考 | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制210人,非全日制70人联系人:蔡老师,电话:025-83492451/85866151 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085212软件工程(全日制、非全日制)01软件工程02嵌入式软件开发03分布计算与互联网技术04云计算与物联网技术05网络与信息安全F1(非全日制)软件工程F2(非全日制)嵌入式软件开发F3(非全日制)分布计算与互联网技术F4(非全日制)云计算与物联网技术F5(非全日制)网络与信息安全 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810微机原理及应用811数据结构( ④为2选1) | 数据结构微机原理及应用操作系统(3选1) | 编译原理微机原理及应用面向对象程序设计(3选2) | “数据结构”科目初试未考者复试必考 | ||||
005自动化学院拟招收全日制138人联系人:王老师, 电话:025-85866506 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080400仪器科学与技术01网络化测控与网络测试技术02精密测试技术与智能仪器03智能机器人技术及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803信号与系统810微机原理及应用812自动控制原理(④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理(2选1) | 自动控制原理微机原理及应用信号与系统数字电路(4选2) | |||||
005自动化学院拟招收全日制138人联系人:王老师, 电话:025-85866506 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
081100控制科学与工程01控制理论与控制工程02检测技术与自动化装置03模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803信号与系统811数据结构812自动控制原理(④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理(2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||
005自动化学院拟招收全日制138联系人:王老师, 电话:025-85866506 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085203仪器仪表工程01网络化测控与网络测试02精密测试技术与智能仪器03网络机器人控制与信息融合 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803信号与系统811数据结构812自动控制原理(④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理(2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||
005自动化学院拟招收全日制138人联系人:王老师, 电话:025-85866506 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085207电气工程01智能电网信息技术02电工与电能新技术03电力系统自动化技术04电力电子与电力传动 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803信号与系统812自动控制原理813电路分析(④为3选1) | 信号与系统电气工程基础(2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||
005自动化学院拟招收全日制138人联系人:王老师, 电话:025-85866506 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085210控制工程01网络控制技术02机器人技术03图像处理技术04智能系统应用05智能检测与控制技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803信号与系统811数据结构812自动控制原理(④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理(2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制167人联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
070207光学01光电功能材料及应用02微纳光电子学及应用03光电转换与能量存储04激光材料与器件05光电信息存储06生物光子学与生物检测 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学 612物理化学(③为2选1)④805光学807大学物理809大学化学(④为3选1) | 光学固体物理综合化学(3选1) | 光学固体物理综合化学(3选2) | |||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制167人联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
080300●光学工程01光电信息材料02光电子器件03有机光电子学04生物光电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807大学物理809大学化学819生物化学(④为3选1) | 光学固体物理综合化学(3选1) | 光学固体物理综合化学(3选2) | |||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制167人联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0809Z1●有机电子学01有机半导体02光电子器件物理03有机光电显示04有机薄膜晶体管05有机电存储06有机太阳能电池 | 101思想政治理论②201英语一③301数学一④807大学物理809大学化学819生物化学(④为3选1) | 固体物理综合化学电子技术基础(3选1) | 固体物理综合化学电子技术基础(3选2) | |||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制167人联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0809Z2●生物电子学01化学与生物传感02分子影像 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807大学物理809大学化学819生物化学(④为3选1) | 固体物理综合化学电子技术基础(3选1) | 大学化学生物化学分子生物学(3选2) | |||||
06信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制167人联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085202光学工程01信息显示技术02信息存储技术03光电转换器件与技术04激光器件与技术05传感技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805光学807大学物理809大学化学(④为3选1) | 固体物理综合化学电子技术基础(3选1) | 光学材料物理材料化学(3选2) | |||||
007物联网学院拟招收全日制40人联系人:胡老师,电话:025-83535107 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0810Z2●信息网络01下一代通信网络与IP技术02现代网络技术与多媒体技术03信息网络应用技术04软件技术在通信网络中的应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801通信原理810微机原理及应用811数据结构(④为3选1) | 微机原理及应用数据结构(2选1) | 同081001通信与信息系统专业 | |||||
007物联网学院拟招收全日制40人联系人:胡老师,电话:025-83535107 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085240物流工程01物流信息系统02物流传输过程中的网络安全技术03信息网络技术及其在物流工程中的应用04物流工程管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 微机原理及应用数据结构操作系统(3选1) | 管理信息系统分析与设计高级语言程序设计 | |||||
008理学院拟招收全日制24人联系人:陈老师,电话:025-85866171 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
070104应用数学01非线性分析及其应用02信息处理理论与应用03数值方法与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③602数学分析④814高等代数815概率论(④为2选1) | 常微分方程数值分析(2选1) | 复变函数数值分析最优化方法(3选2) | |||||
008理学院拟招收全日制24人联系人:陈老师,电话:025-85866171 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
025200应用统计硕士01应用统计 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 统计调查与分析 | 西方经济学概率统计 | |||||
009现代邮政学院拟招收全日制17人联系人:朱老师,电话:025-83535982 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085211计算机技术01下一代通信网络技术与现代邮政02邮政物联网关键技术03邮政大数据分析与智能应用04邮政大数据隐私与安全保护 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 数据结构微机原理及应用操作系统(3选1) | 编译原理微机原理及应用面向对象程序设计(3选2) | “数据结构”科目初试未考者复试必考 | ||||
009现代邮政学院拟招收全日制17人联系人:朱老师,电话:025-83535982 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085240物流工程01物联网技术及其在物流快递中的应用02物流信息网络安全与隐私保护03物流大数据技术及其智能应用04物流工程管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④810微机原理及应用811数据结构(④为2选1) | 微机原理及应用数据结构操作系统(3选1) | 管理信息系统分析与设计高级语言程序设计 | |||||
011管理学院拟招收全日制64人,非全日制110人联系人:张老师,电话:025-85866106 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
120100管理科学与工程01物流与供应链管理02技术创新与知识管理03通信企业决策与支持系统04信息管理与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④816企业管理817系统分析与设计(④为2选1) | 企业管理系统分析与设计(2选1) | 管理学基础系统工程 | |||||
011管理学院拟招收全日制64人,非全日制110人联系人:张老师,电话:025-85866106 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
120200工商管理01企业创新管理02企业运营管理03组织行为与人力资源管理04财务管理05营销管理06信息产业经济与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④816企业管理818微观经济学(④为2选1) | 企业管理微观经济学(2选1) | 市场营销学经济法概论 | |||||
011管理学院拟招收全日制64人,非全日制110人联系人:王老师,电话:025-83535027 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
085239项目管理(非全日制)F1(非全日制)项目管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三⑤目管理概论 | IT项目管理 | 管理学基础经济法概论 | |||||
011管理学院拟招收全日制64人,非全日制110人联系人:王老师,电话:025-83535027 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
125100工商管理硕士(MBA)(非全日制)F1(非全日制)工商管理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③无④无 | 思想政治理论 | ||||||
011管理学院拟招收全日制64人,非全日制110人联系人:张老师,电话:025-85866106王老师,电话025-83535027 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
125300会计硕士(MPAcc)(全日制、非全日制)01通信企业财务管理02数据分析与财务决策03企业管理会计F1(非全日制)通信企业财务管理F2(非全日制)数据分析与财务决策F3(非全日制)企业管理会计 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③无④无 | 财务会计与财务管理 | 管理学基础会计学基础 | |||||
012经济学院拟招收全日制20人联系人:吕老师, 电话:025-85866860 | ||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
025200应用统计硕士01应用统计 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 统计软件应用基础 | 西方经济学概率统计 | |||||
010传媒与艺术学院教育学一级学科拟招收全日制35人联系人:刘老师,电话:025-85866750 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0401Z2信息艺术设计与教育01信息艺术设计与教育 | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学综合(含教育学原理和教育研究方法) | 艺术概论 | 素描速写 | |||||
013马克思主义学院教育学一级学科拟招收全日制35人联系人:王老师,电话:025-85866901 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0401Z1思想政治与公民教育01思想政治教育理论02马克思主义中国化研究03高校学生事务管理 | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学综合(含教育学原理和教育研究方法) | 思想政治教育原理 | 政治学原理毛泽东思想和中国特色理论体系概论 | |||||
014人文与社会科学学院教育学一级学科拟招收全日制35人联系人:韩老师,电话:025-85866902 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
0401J1公共安全管理与教育01网络安全教育与管理02高校安全教育与危机管理03城市社会治理与公民教育 | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学综合(含教育学原理和教育研究方法) | 公共管理学 | 社会学概论管理学基础 | |||||
015外国语学院教育学一级学科拟招收全日制35人联系人:杨老师,电话:025-85866812 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
040102课程与教学论01信息技术教育02英语教育03英语翻译(科技英语翻译)04大学体育教学 | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学综合(含教育学原理和教育研究方法) | 课程与教学概论 | 心理学统计学 | |||||
016教育科学与技术学院教育学一级学科拟招收全日制35人联系人:朱老师,电话:025-85866373 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
040106高等教育学01高等教育管理02院校发展03大学生心理教育 | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学综合(含教育学原理和教育研究方法) | 管理学基础 | 心理学教育管理学 | |||||
016教育科学与技术学院教育学一级学科拟招收全日制35人联系人:朱老师,电话:025-85866373 | ||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||
040110教育技术学01教育软件工程02移动学习与泛在学习03数字媒体技术 | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学综合(含教育学原理和教育研究方法) | 教育信息技术 | 心理学教育管理学 |
南京邮电大学2018年硕士研究生招生目录(推免)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 王老师:025-83492423 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制、 非全日制 | |||
002 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 周老师:025-83492263 025-85866951 |
080902 | 电路与系统 | 全日制 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制、非全日制 | |||
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 全日制 | |||
003 | 光电工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 卢老师:025-85866402 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | |||
085202 | 光学工程(专业学位) | 全日制 | |||
004 | 计算机学院/软件学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 全日制 | 蔡老师:025-83492451 025-85866151 |
081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | |||
083500 | 软件工程 | 全日制 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制、非全日制 | |||
085212 | 软件工程(专业学位) | 全日制、非全日制 | |||
005 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 王老师:025-85866506 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | |||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | |||
085207 | 电气工程(专业学位) | 全日制 | |||
085210 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | |||
006 | 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 薛老师:025-85866332 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | |||
085202 | 光学工程(专业学位) | 全日制 | |||
007 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 全日制 | 胡老师:025-83535107 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 全日制 | |||
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 陈老师:025-85866171 |
025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | |||
009 | 现代邮政学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 朱老师:025-83535982 |
085240 | 物流工程 | 全日制 | |||
010 | 传媒与艺术学院 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 全日制 | 刘老师:025-85866750 |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 张老师:025-85866106 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 全日制、非全日制 | |||
085239 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 | 王老师:025-83535027 | ||
125100 | 工商管理(MBA)(专业学位) | 非全日制 | |||
012 | 经济学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 吕老师:025-85866860 |
013 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 全日制 | 王老师:025-85866901 |
014 | 人文与社会科学学院 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 全日制 | 韩老师:025-85866902 |
015 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 杨老师:025-85866812 |
016 | 教育科学与技术学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 朱老师:025-85866373 |
040110 | 教育技术学 | 全日制 |
考研应该如何选择专业
很多人在考研的时候,由于缺乏对社会的了解,在选择考研专业的时候,只看到眼前的利益。而其实我们在报考的时候眼光是一定要放长远的,切忌鼠目寸光。尽管有些专业一直处于“高温”不下的热门趋势,但需要注意的是,随着热门专业毕业生数量逐年增加,社会需求量就会呈现出递减的趋势,考生毕业后的就业可能会比较困难。所以,在选择社会评价较高的专业时,也要考虑社会需求,了解所选专业的社会评价与社会需求是否平衡。
以上《2018南京邮电大学考研招生专业》由知金教育网小编收集整理,想了解更多关于南京邮电大学考研信息请持续关注知金教育。
知金教育,官方批准的现代化远程教育公共服务体系运营机构,专注网络教育10余年,已有数十万学员成功获取本科/大专学历。学历提升选知金,机构靠谱我放心。咨询电话:400-818-0011