8月10日巴西里约奥运赛程及中国冲金点
2016巴西里约奥运会8月10日中国冲金点:63公斤级女子举重决赛,邓薇;女子跳水10米台双人决赛,陈若琳、刘蕙瑕;男子举重69公斤级决赛,石智勇。
2016年巴西里约奥运会时间赛程表(8月10日)
2016年巴西里约奥运会时间赛程表(8月10日) |
||
项目 | 比赛时间 (北京时间) |
赛事介绍 |
射箭 | 8月10日02:00 | 男子和女子射箭个人淘汰赛 |
射箭 | 8月10日20:00 | 男子和女子射箭个人淘汰赛 |
体操 | 8月10日03:00 | 女子团体决赛 |
篮球 | 8月10日01:15 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日02:30 | 女子预赛 |
篮球 | 8月10日06:00 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日09:30 | 男子预赛 |
篮球 | 8月10日23:15 | 女子预赛 |
沙滩排球 | 8月10日21:00 | 男子/女子预赛 |
拳击 | 8月10日04:00 | 男子60公斤级/75公斤级/90公斤以上级预赛 |
拳击 | 8月10日22:00 | 男子49公斤级/91公斤级四分之一决赛 |
拳击 | 8月10日22:00 | 男子56公斤级/64公斤级/81公斤级预赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子单人划艇半决赛 |
皮划艇激流回旋 | 8月10日02:10 | 男子单人划艇决赛 |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳台双人决赛 |
击剑 | 8月10日00:45 | 男子重剑个人四分之一决赛 |
击剑 | 8月10日03:00 | 男子重剑个人半决赛 |
击剑 | 8月10日04:45 | 男子重剑个人决赛 |
击剑 | 8月10日19:30 | 女子花剑个人预赛 |
击剑 | 8月10日23:00 | 女子花剑个人四分之一决赛 |
击剑 | 8月10日23:45 | 男子佩剑个人预赛 |
足球 | 8月10日03:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日05:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日06:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日08:00 | 女子第一轮 |
足球 | 8月10日09:00 | 女子第一轮 |
手球 | 8月10日01:40 | 男子预赛 |
手球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
曲棍球 | 8月10日05:00 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月10日07:30 | 男子小组赛 |
曲棍球 | 8月10日21:00 | 女子小组赛 |
柔道 | 8月10日02:30 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级复活赛、半决赛 |
柔道 | 8月10日03:40 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级铜牌赛 |
柔道 | 8月10日04:20 | 男子81公斤级以下和女子63公斤以下级决赛 |
柔道 | 8月10日21:00 | 男子90公斤级以下和女子70公斤级以下淘汰赛、四分之一决赛 |
七人制橄榄球 | 8月10日03:00 | 男子小组赛 |
七人制橄榄球 | 8月10日22:00 | 男子小组赛 |
帆船 | 8月10日00:00 | 男子赛/女子赛预赛 |
射击 | 8月10日20:00 | 男子50米手枪,男子飞碟双多向 资格赛、决赛 |
游泳 | 8月10日00:00 | 男子100米自由泳预赛 |
游泳 | 8月10日00:25 | 女子200米蝶泳预赛 |
游泳 | 8月10日00:47 | 男子200米蛙泳预赛 |
游泳 | 8月10日01:17 | 男子4x200米自由泳接力预赛 |
游泳 | 8月10日09:00 | 男子100米自由泳半决赛 |
游泳 | 8月10日09:13 | 女子200米自由泳决赛 |
游泳 | 8月10日09:22 | 男子200米蝶泳决赛 |
游泳 | 8月10日09:31 | 女子200米蝶泳半决赛 |
游泳 | 8月10日09:57 | 男子200米蛙泳半决赛 |
游泳 | 8月10日10:23 | 男子和女子半决赛,决赛 |
游泳 | 8月10日10:32 | 男子4x200米自由泳接力决赛 |
乒乓球 | 8月10日03:00 | 男子单打:1/4决赛 |
乒乓球 | 8月10日07:30 | 男子单打:1/4决赛 |
乒乓球 | 8月10日21:00 | 女子单打半决赛 |
排球 | 8月10日02:00 | 男子预赛 |
排球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
举重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤级决赛 |
举重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤级决赛 |
举重 | 8月10日21:00 | 男子77公斤级决赛 |
举重 | 8月10日23:30 | 女子69公斤级 |
公路自行车 | 8月10日19:30 | 女子个人计时赛 |
公路自行车 | 8月10日21:00 | 男子个人计时赛 |
马术 | 8月10日01:00 | 场地障碍赛 |
马术 | 8月10日21:00 | 盛装舞步团体赛预赛 |
赛艇 | 8月10日19:30 | 女子双人单桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月10日19:50 | 男、女轻量级双人双桨无舵手半决赛 |
赛艇 | 8月10日20:30 | 男子四人单桨半决赛 |
赛艇 | 8月10日20:50 | 男、女八人单桨有舵手补充赛 |
赛艇 | 8月10日21:10 | 男子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日21:20 | 男子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日21:40 | 女子四人双桨决赛 |
赛艇 | 8月10日22:20 | 男、女单人双桨半决赛 |
赛艇 | 8月10日23:00 | 男、女轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月10日23:30 | 男子轻量级双人双桨无舵手决赛 |
赛艇 | 8月10日23:40 | 女子双人双桨无舵手决赛 |
排球 | 8月10日20:30 | 女子预赛 |
水球 | 8月10日20:00 | 男子预赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 男子单打第三轮 |
网球 | 8月10日21:45 | 男子双打半决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 女子单打1/4决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 女子双打1/4决赛 |
网球 | 8月10日21:45 | 混合双打第一轮 |
观里约奥运会,猜奥运金牌花落谁家,赢现金红包大奖:http://www.wexueli.com/activity/guess